-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: May 21, 2021 at 11:04 AM
-- Server version: 10.4.18-MariaDB
-- PHP Version: 7.3.27

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `uzima`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `activations`
--

CREATE TABLE `activations` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `code` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `completed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `completed_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `activations`
--

INSERT INTO `activations` (`id`, `user_id`, `code`, `completed`, `completed_at`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 'P8WxpsPplaE8D3pCSnLuWxE2BPyH9IrP', 1, '2020-05-28 09:18:33', '2020-05-28 09:18:33', '2020-05-28 09:18:33'),
(2, 2, 'YfVOjqZIUOYbXwNltsME6NZ5RmrGcjON', 1, '2021-01-04 07:32:41', '2021-01-04 07:32:41', '2021-01-04 07:32:41'),
(3, 3, 'upVomjYvHc7RkrH70hYPsmdh505QvF17', 1, '2021-01-22 06:53:52', '2021-01-22 06:53:52', '2021-01-22 06:53:52');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `assets`
--

CREATE TABLE `assets` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `asset_type_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `purchase_date` date DEFAULT NULL,
  `purchase_price` decimal(65,4) DEFAULT NULL,
  `replacement_value` decimal(65,4) DEFAULT NULL,
  `serial_number` text COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `bought_from` text COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `notes` text COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `files` text COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `branch_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `assets`
--

INSERT INTO `assets` (`id`, `user_id`, `asset_type_id`, `purchase_date`, `purchase_price`, `replacement_value`, `serial_number`, `bought_from`, `notes`, `files`, `created_at`, `updated_at`, `branch_id`) VALUES
(1, 1, 3, '2018-05-14', '28000.0000', '0.0000', NULL, NULL, 'Office Laptop', 'a:0:{}', '2020-05-30 09:27:56', '2020-05-30 09:32:47', 1),
(2, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'a:0:{}', '2020-05-30 09:31:24', '2020-05-30 09:31:24', 1),
(3, 1, 5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'a:0:{}', '2020-05-30 09:33:21', '2020-05-30 09:33:21', 1),
(4, 1, 2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'a:0:{}', '2020-05-30 09:40:00', '2020-05-30 09:40:00', 1),
(5, 1, 4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'a:0:{}', '2020-05-30 09:41:09', '2020-05-30 09:41:09', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `asset_types`
--

CREATE TABLE `asset_types` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` text COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `type` enum('current','fixed','intangible','investment','other') COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `asset_types`
--

INSERT INTO `asset_types` (`id`, `name`, `type`) VALUES
(1, 'FAMILY BANK', 'investment'),
(2, 'LOANS TO MEMBERS', 'investment'),
(3, 'PLANT PROPERTY & EQUIPMENT', 'current'),
(4, 'ACCOUNT RECEIVABLES/DEFAULTERS', 'other'),
(5, 'CO-OPERATIVE BANK', 'intangible');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `asset_valuations`
--

CREATE TABLE `asset_valuations` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `asset_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `date` date DEFAULT NULL,
  `amount` decimal(65,4) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `asset_valuations`
--

INSERT INTO `asset_valuations` (`id`, `user_id`, `asset_id`, `date`, `amount`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(5, 1, 2, '2020-05-27', '157299.0000', '2020-05-30 09:31:56', '2020-05-30 09:31:56'),
(6, 1, 1, '2019-07-21', '27000.0000', '2020-05-30 09:32:47', '2020-05-30 09:32:47'),
(7, 1, 3, '2020-05-28', '753642.0000', '2020-05-30 09:33:21', '2020-05-30 09:33:21'),
(8, 1, 4, '2020-04-30', '1887292.0000', '2020-05-30 09:40:00', '2020-05-30 09:40:00'),
(9, 1, 5, '2020-04-30', '91600.0000', '2020-05-30 09:41:09', '2020-05-30 09:41:09');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `audit_trail`
--

CREATE TABLE `audit_trail` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `user` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `module` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `notes` text COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `branch_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `audit_trail`
--

INSERT INTO `audit_trail` (`id`, `user_id`, `user`, `module`, `notes`, `created_at`, `updated_at`, `branch_id`) VALUES
(1, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-05-28 09:33:54', '2020-05-28 09:33:54', NULL),
(2, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated Settings', '2020-05-28 09:41:59', '2020-05-28 09:41:59', 1),
(3, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged out of system', '2020-05-28 09:43:17', '2020-05-28 09:43:17', 1),
(4, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-05-28 09:51:50', '2020-05-28 09:51:50', 1),
(5, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated Settings', '2020-05-28 09:52:35', '2020-05-28 09:52:35', 1),
(6, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-05-28 10:04:47', '2020-05-28 10:04:47', NULL),
(7, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged out of system', '2020-05-28 10:16:24', '2020-05-28 10:16:24', 1),
(8, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-05-28 20:04:27', '2020-05-28 20:04:27', NULL),
(9, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated Settings', '2020-05-28 20:05:26', '2020-05-28 20:05:26', 1),
(10, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-05-28 20:42:59', '2020-05-28 20:42:59', NULL),
(11, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-05-29 07:55:56', '2020-05-29 07:55:56', NULL),
(12, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:1', '2020-05-29 09:37:30', '2020-05-29 09:37:30', 1),
(13, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:2', '2020-05-29 09:39:32', '2020-05-29 09:39:32', 1),
(14, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:3', '2020-05-29 09:40:33', '2020-05-29 09:40:33', 1),
(15, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:4', '2020-05-29 09:43:19', '2020-05-29 09:43:19', 1),
(16, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:5', '2020-05-29 09:44:46', '2020-05-29 09:44:46', 1),
(17, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:6', '2020-05-29 09:47:28', '2020-05-29 09:47:28', 1),
(18, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:7', '2020-05-29 09:48:57', '2020-05-29 09:48:57', 1),
(19, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:8', '2020-05-29 09:50:38', '2020-05-29 09:50:38', 1),
(20, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:9', '2020-05-29 09:52:01', '2020-05-29 09:52:01', 1),
(21, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:10', '2020-05-29 09:53:34', '2020-05-29 09:53:34', 1),
(22, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:11', '2020-05-29 09:58:14', '2020-05-29 09:58:14', 1),
(23, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated borrower  with id:9', '2020-05-29 09:59:16', '2020-05-29 09:59:16', 1),
(24, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:12', '2020-05-29 10:01:14', '2020-05-29 10:01:14', 1),
(25, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:13', '2020-05-29 10:21:21', '2020-05-29 10:21:21', 1),
(26, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:14', '2020-05-29 10:23:05', '2020-05-29 10:23:05', 1),
(27, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated borrower  with id:10', '2020-05-29 10:23:29', '2020-05-29 10:23:29', 1),
(28, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:15', '2020-05-29 10:25:20', '2020-05-29 10:25:20', 1),
(29, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:16', '2020-05-29 10:28:13', '2020-05-29 10:28:13', 1),
(30, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:17', '2020-05-29 10:31:44', '2020-05-29 10:31:44', 1),
(31, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:18', '2020-05-29 11:11:36', '2020-05-29 11:11:36', 1),
(32, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:19', '2020-05-29 11:12:53', '2020-05-29 11:12:53', 1),
(33, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:20', '2020-05-29 11:14:19', '2020-05-29 11:14:19', 1),
(34, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:21', '2020-05-29 11:15:51', '2020-05-29 11:15:51', 1),
(35, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:22', '2020-05-29 11:17:22', '2020-05-29 11:17:22', 1),
(36, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated borrower  with id:21', '2020-05-29 11:17:52', '2020-05-29 11:17:52', 1),
(37, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated borrower  with id:22', '2020-05-29 11:18:07', '2020-05-29 11:18:07', 1),
(38, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:23', '2020-05-29 11:19:48', '2020-05-29 11:19:48', 1),
(39, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:24', '2020-05-29 11:21:23', '2020-05-29 11:21:23', 1),
(40, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:25', '2020-05-29 11:40:17', '2020-05-29 11:40:17', 1),
(41, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:26', '2020-05-29 11:42:25', '2020-05-29 11:42:25', 1),
(42, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated borrower  with id:26', '2020-05-29 11:43:33', '2020-05-29 11:43:33', 1),
(43, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated borrower  with id:22', '2020-05-29 11:44:03', '2020-05-29 11:44:03', 1),
(44, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-05-29 15:32:05', '2020-05-29 15:32:05', NULL),
(45, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged out of system', '2020-05-29 15:39:15', '2020-05-29 15:39:15', 1),
(46, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-05-30 08:39:42', '2020-05-30 08:39:42', 1),
(47, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added asset  with id:1', '2020-05-30 09:27:56', '2020-05-30 09:27:56', 1),
(48, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated asset  with id:1', '2020-05-30 09:28:15', '2020-05-30 09:28:15', 1),
(49, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated asset  with id:1', '2020-05-30 09:28:15', '2020-05-30 09:28:15', 1),
(50, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added asset  with id:2', '2020-05-30 09:31:25', '2020-05-30 09:31:25', 1),
(51, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated asset  with id:2', '2020-05-30 09:31:56', '2020-05-30 09:31:56', 1),
(52, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated asset  with id:1', '2020-05-30 09:32:47', '2020-05-30 09:32:47', 1),
(53, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added asset  with id:3', '2020-05-30 09:33:21', '2020-05-30 09:33:21', 1),
(54, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added asset  with id:4', '2020-05-30 09:40:00', '2020-05-30 09:40:00', 1),
(55, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added asset  with id:5', '2020-05-30 09:41:09', '2020-05-30 09:41:09', 1),
(56, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-06-01 12:40:18', '2020-06-01 12:40:18', NULL),
(57, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-06-01 17:06:15', '2020-06-01 17:06:15', NULL),
(58, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-06-02 09:10:24', '2020-06-02 09:10:24', NULL),
(59, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:27', '2020-06-02 09:22:20', '2020-06-02 09:22:20', 1),
(60, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:28', '2020-06-02 09:27:22', '2020-06-02 09:27:22', 1),
(61, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:29', '2020-06-02 09:29:57', '2020-06-02 09:29:57', 1),
(62, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-06-02 09:31:15', '2020-06-02 09:31:15', NULL),
(63, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:30', '2020-06-02 09:32:33', '2020-06-02 09:32:33', 1),
(64, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:31', '2020-06-02 09:35:09', '2020-06-02 09:35:09', 1),
(65, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:32', '2020-06-02 09:41:09', '2020-06-02 09:41:09', 1),
(66, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:33', '2020-06-02 09:42:53', '2020-06-02 09:42:53', 1),
(67, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:34', '2020-06-02 09:47:01', '2020-06-02 09:47:01', 1),
(68, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:35', '2020-06-02 09:52:26', '2020-06-02 09:52:26', 1),
(69, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:36', '2020-06-02 09:54:21', '2020-06-02 09:54:21', 1),
(70, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:37', '2020-06-02 09:56:55', '2020-06-02 09:56:55', 1),
(71, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:38', '2020-06-02 10:00:47', '2020-06-02 10:00:47', 1),
(72, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:39', '2020-06-02 10:04:33', '2020-06-02 10:04:33', 1),
(73, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated borrower  with id:38', '2020-06-02 10:04:53', '2020-06-02 10:04:53', 1),
(74, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:40', '2020-06-02 12:56:39', '2020-06-02 12:56:39', 1),
(75, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:41', '2020-06-02 12:59:12', '2020-06-02 12:59:12', 1),
(76, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:42', '2020-06-02 13:04:24', '2020-06-02 13:04:24', 1),
(77, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:43', '2020-06-02 13:06:49', '2020-06-02 13:06:49', 1),
(78, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:44', '2020-06-02 13:29:34', '2020-06-02 13:29:34', 1),
(79, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated borrower  with id:40', '2020-06-02 13:34:00', '2020-06-02 13:34:00', 1),
(80, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:45', '2020-06-02 13:42:48', '2020-06-02 13:42:48', 1),
(81, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:46', '2020-06-02 13:45:19', '2020-06-02 13:45:19', 1),
(82, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:47', '2020-06-02 13:47:27', '2020-06-02 13:47:27', 1),
(83, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:48', '2020-06-02 13:50:42', '2020-06-02 13:50:42', 1),
(84, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:49', '2020-06-02 13:53:39', '2020-06-02 13:53:39', 1),
(85, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:50', '2020-06-02 13:58:16', '2020-06-02 13:58:16', 1),
(86, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:51', '2020-06-02 14:00:43', '2020-06-02 14:00:43', 1),
(87, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:52', '2020-06-02 14:05:00', '2020-06-02 14:05:00', 1),
(88, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:53', '2020-06-02 14:08:06', '2020-06-02 14:08:06', 1),
(89, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:54', '2020-06-02 14:11:03', '2020-06-02 14:11:03', 1),
(90, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:55', '2020-06-02 14:14:05', '2020-06-02 14:14:05', 1),
(91, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:56', '2020-06-02 14:15:46', '2020-06-02 14:15:46', 1),
(92, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:57', '2020-06-02 14:18:05', '2020-06-02 14:18:05', 1),
(93, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:58', '2020-06-02 14:25:29', '2020-06-02 14:25:29', 1),
(94, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:59', '2020-06-02 14:31:22', '2020-06-02 14:31:22', 1),
(95, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:60', '2020-06-02 14:35:50', '2020-06-02 14:35:50', 1),
(96, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:61', '2020-06-02 14:43:27', '2020-06-02 14:43:27', 1),
(97, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:62', '2020-06-02 14:53:39', '2020-06-02 14:53:39', 1),
(98, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:63', '2020-06-02 14:56:31', '2020-06-02 14:56:31', 1),
(99, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:64', '2020-06-02 14:58:05', '2020-06-02 14:58:05', 1),
(100, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:65', '2020-06-02 15:00:12', '2020-06-02 15:00:12', 1),
(101, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:66', '2020-06-02 15:02:57', '2020-06-02 15:02:57', 1),
(102, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:67', '2020-06-02 15:06:09', '2020-06-02 15:06:09', 1),
(103, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:68', '2020-06-03 07:30:44', '2020-06-03 07:30:44', 1),
(104, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:69', '2020-06-03 07:41:23', '2020-06-03 07:41:23', 1),
(105, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:70', '2020-06-03 07:44:01', '2020-06-03 07:44:01', 1),
(106, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:71', '2020-06-03 07:46:52', '2020-06-03 07:46:52', 1),
(107, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:72', '2020-06-03 07:48:58', '2020-06-03 07:48:58', 1),
(108, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:73', '2020-06-03 07:59:01', '2020-06-03 07:59:01', 1),
(109, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:74', '2020-06-03 08:01:00', '2020-06-03 08:01:00', 1),
(110, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:75', '2020-06-03 08:04:04', '2020-06-03 08:04:04', 1),
(111, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:76', '2020-06-03 08:06:22', '2020-06-03 08:06:22', 1),
(112, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:77', '2020-06-03 08:15:15', '2020-06-03 08:15:15', 1),
(113, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:78', '2020-06-03 08:22:41', '2020-06-03 08:22:41', 1),
(114, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:79', '2020-06-03 10:14:39', '2020-06-03 10:14:39', 1),
(115, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:80', '2020-06-03 10:19:17', '2020-06-03 10:19:17', 1),
(116, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:81', '2020-06-03 10:24:55', '2020-06-03 10:24:55', 1),
(117, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:82', '2020-06-03 10:48:14', '2020-06-03 10:48:14', 1),
(118, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:83', '2020-06-03 10:50:13', '2020-06-03 10:50:13', 1),
(119, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:84', '2020-06-03 10:52:10', '2020-06-03 10:52:10', 1),
(120, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Updated borrower  with id:82', '2020-06-03 10:52:26', '2020-06-03 10:52:26', 1),
(121, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:85', '2020-06-03 10:54:49', '2020-06-03 10:54:49', 1),
(122, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:86', '2020-06-03 10:56:06', '2020-06-03 10:56:06', 1),
(123, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:87', '2020-06-03 12:51:50', '2020-06-03 12:51:50', 1),
(124, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:88', '2020-06-03 12:54:35', '2020-06-03 12:54:35', 1),
(125, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:89', '2020-06-03 13:04:33', '2020-06-03 13:04:33', 1),
(126, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:90', '2020-06-03 13:08:13', '2020-06-03 13:08:13', 1),
(127, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:91', '2020-06-03 13:11:02', '2020-06-03 13:11:02', 1),
(128, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-06-03 15:10:04', '2020-06-03 15:10:04', NULL),
(129, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:92', '2020-06-03 15:26:06', '2020-06-03 15:26:06', 1),
(130, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:93', '2020-06-03 15:31:16', '2020-06-03 15:31:16', 1),
(131, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:94', '2020-06-03 15:32:48', '2020-06-03 15:32:48', 1),
(132, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:95', '2020-06-03 15:37:34', '2020-06-03 15:37:34', 1),
(133, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:96', '2020-06-03 15:52:24', '2020-06-03 15:52:24', 1),
(134, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:97', '2020-06-03 15:57:19', '2020-06-03 15:57:19', 1),
(135, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:98', '2020-06-03 15:59:04', '2020-06-03 15:59:04', 1),
(136, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:99', '2020-06-03 16:01:14', '2020-06-03 16:01:14', 1),
(137, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:100', '2020-06-03 16:06:29', '2020-06-03 16:06:29', 1),
(138, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:101', '2020-06-03 16:08:54', '2020-06-03 16:08:54', 1),
(139, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:102', '2020-06-03 16:11:56', '2020-06-03 16:11:56', 1),
(140, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-06-04 13:00:06', '2020-06-04 13:00:06', NULL),
(141, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Logged in to system', '2020-06-04 14:49:18', '2020-06-04 14:49:18', NULL),
(142, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:103', '2020-06-05 08:24:34', '2020-06-05 08:24:34', 1),
(143, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:104', '2020-06-05 08:26:27', '2020-06-05 08:26:27', 1),
(144, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:105', '2020-06-05 08:29:09', '2020-06-05 08:29:09', 1),
(145, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:106', '2020-06-05 08:30:45', '2020-06-05 08:30:45', 1),
(146, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:107', '2020-06-05 08:33:18', '2020-06-05 08:33:18', 1),
(147, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:108', '2020-06-05 08:51:53', '2020-06-05 08:51:53', 1),
(148, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:109', '2020-06-05 08:56:09', '2020-06-05 08:56:09', 1),
(149, 1, 'Admin Admin', NULL, 'Added borrower  with id:110', '2020-06-05 08:58:02', '2020-06-05 08:58:02', 1),
